Bericht Kombi Beton Eternit zurück zum HBSV   zurück zur SGA      
  Deutsche - Minigolf - Jugendmeisterschaften 2008    
  vom 17. bis 19.07.2008 in Arheilgen    
Ergebnisse Kombination
        Mail Turnierbüro:        
Ver:   E_1K 21. Jul. 08 11:32:34 Uhr djm08@minigolf-hessen.de        
  Start         Vorrunden 1. Tag Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 Schnitt 1 2
  Jugend männlich                     
1 014 Keller Felix SG Arheilgen HBSV 27 21 48 25 19 44 92 23,000 8 4
2 039 Spreier Sascha 1. CKF Dudweiler  SBaV 27 21 48 25 20 45 93 23,250 7 4
3 018 Pester Magnus TSV Pfungstadt HBSV 25 24 49 27 20 47 96 24,000 7 1
4 016 Kube Tobias SG Arheilgen HBSV 26 22 48 27 22 49 97 24,250 5 4
5 034 Ramcke Tobias 1. MGC Köln  NBV 30 22 52 27 19 46 98 24,500 11 5
6 031 Lange Sebastian BGSV Castrop  NBV 28 23 51 25 23 48 99 24,750 5 2
7 010 Kullick Christian TMV Berlin BVBB 30 23 53 25 22 47 100 25,000 8 2
7 032 Lewin Philipp vfm Bottrop  NBV 29 21 50 27 23 50 100 25,000 8 4
9 030 Kube Sebastian MGC "AS" Witten   NBV 28 22 50 28 23 51 101 25,250 6 5
9 003 Höfler Franz MGF Waldshut   BBS 28 22 50 29 22 51 101 25,250 7 6
11 035 Vogel Pascal MSF Brilon  NBV 28 23 51 29 22 51 102 25,500 7 5
11 006 Hoffmann Maikel MSV Würzburg BMV 31 22 53 27 22 49 102 25,500 9 5
11 011 Löschmann Dennis TMV Berlin BVBB 31 25 56 26 20 46 102 25,500 11 1
14 013 Drewes Daniel TSV Pfungstadt HBSV 26 24 50 31 22 53 103 25,750 9 2
15 020 Deneke Wenzel MGC Traben-Trarbach MRP 28 24 52 29 23 52 104 26,000 6 4
15 017 Pester Philipp TSV Pfungstadt HBSV 30 23 53 28 23 51 104 26,000 7 5
15 033 Peffer Sebastian 1. MGC Köln  NBV 33 21 54 26 24 50 104 26,000 12 2
18 043 Suche Oliver MGC Remseck WBV 31 24 55 29 21 50 105 26,250 10 5
19 001 Hammann Dominik MC Ilvesheim  BBS 28 25 53 28 25 53 106 26,500 3 3
19 024 Galuba Manuel 1. MGC Göttingen  MVBN 29 22 51 29 26 55 106 26,500 7 3
19 029 Fritzenkötter Thies BGSV Castrop  NBV 30 22 52 25 29 54 106 26,500 8 4
19 002 Höfler Thomas MGF Waldshut   BBS 32 23 55 29 22 51 106 26,500 10 6
19 040 Below Gerrit MC Flora Elmshorn  SHMV 32 24 56 29 21 50 106 26,500 11 5
24 021 Müller Benjamin MGC Traben-Trarbach MRP 29 24 53 28 26 54 107 26,750 5 2
24 042 Fricke René BGC Heilbronn WBV 32 24 56 27 24 51 107 26,750 8 3
24 026 Menzel Patrick TSV Salzgitter MVBN 31 23 54 31 22 53 107 26,750 9 8
24 023 Biedron Maik MC "Möve" Sahlenburg  MVBN 27 20 47 34 26 60 107 26,750 14 1
28 028 Breitbach Thorsten BGC Dormagen NBV 32 23 55 28 25 53 108 27,000 9 3
28 008 Sturm David BSV  München  BMV 32 23 55 30 23 53 108 27,000 9 7
28 019 Schnelle Patrick MGC Wetzlar  HBSV 32 28 60 26 22 48 108 27,000 10 2
28 044 Walther Benjamin BGC Heilbronn WBV 30 22 52 36 20 56 108 27,000 16 8
32 036 Wolter Daniel MGC Wuppertal-Ronsd. NBV 24 29 53 30 26 56 109 27,250 6 3
32 015 Krause Dennis MGC Millennium Lorsch  HBSV 30 25 55 30 24 54 109 27,250 6 5
32 022 Schwind Sebastian 1. MGC Ludwigshafen  MRP 32 24 56 28 25 53 109 27,250 8 3
32 027 Roselieb Christian 1. MGC Göttingen  MVBN 29 26 55 32 22 54 109 27,250 10 3
36 045 Uebe Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 30 24 54 32 24 56 110 27,500 8 6
36 004 Häntsch Maximilian MSG Ammersee BMV 34 26 60 31 19 50 110 27,500 15 5
38 037 Britz Gerrit 1. CKF Dudweiler  SBaV 37 24 61 30 21 51 112 28,000 16 6
39 005 Hirth Christian 1. BGC Landshut  BMV 35 25 60 30 23 53 113 28,250 12 5
40 007 Schäferkordt Andre MSV Würzburg BMV 34 25 59 32 24 56 115 28,750 10 7
41 025 Lepa Björn TSV Salzgitter MVBN 34 28 62 28 26 54 116 29,000 8 0
42 041 Koch Tony MC Flora Elmshorn  SHMV 32 25 57 33 27 60 117 29,250 8 5
42 012 Weinhold Stefan 1. BGC Leipzig BVS 35 25 60 31 26 57 117 29,250 10 5
44 038 Klee Michael 1. KC Homburg  SBaV 32 28 60 34 24 58 118 29,500 10 4
                               
Bericht Kombi Beton Eternit zurück zum HBSV   zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 Schnitt 1 2
  Jugend weiblich                     
13 101 Bauer Sabrina MGC Murnau BMV 0 0 0 0 0 0 0 126,000    
1 103 Bollrich Anne 1. BGC Leipzig BVS 27 23 50 28 27 55 105 26,250 5 0
2 105 Ehm Jasmin 1. BGC Celle MVBN 29 27 56 27 24 51 107 26,750 5 0
2 112 Uhl Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel  SHMV 31 25 56 28 23 51 107 26,750 8 3
4 106 Waschke Katrin 1. MGC Göttingen  MVBN 26 27 53 29 26 55 108 27,000 3 1
5 102 Wernicke Jana BGC Neutraubling  BMV 27 26 53 31 25 56 109 27,250 6 1
6 107 Willenbockel Anke 1. MGC Peine  MVBN 28 26 54 31 25 56 110 27,500 6 2
7 113 Gries Sabrina BGC Heilbronn WBV 31 24 55 30 31 61 116 29,000 7 1
8 111 Müller Laura 1. CKF Dudweiler  SBaV 34 26 60 32 25 57 117 29,250 9 6
9 104 Pieper Sabrina MGC Traben-Trarbach MRP 33 21 54 36 28 64 118 29,500 15 5
10 110 Hempel Anne SSC Attendorn  NBV 42 25 67 34 28 62 129 32,250 17 6
11 109 Bosch Sarah 1. MGC Köln  NBV 38 30 68 35 28 63 131 32,750 10 5
12 108 Bönecke Claudia 1. BGC Wesseling   NBV 31 37 68 38 28 66 134 33,500 10 6
Bericht Kombi Beton Eternit zurück zum HBSV   zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 Schnitt 1 2
  Schüler männlich                     
1 211 Schneider Andreas SG Arheilgen HBSV 25 21 46 26 24 50 96 24,000 5 1
2 228 Krämer Maximilian 1. CKF Dudweiler  SBaV 28 21 49 28 21 49 98 24,500 7 7
3 206 Barbarino Max MGC Bad Feilnbach  BMV 30 23 53 24 27 51 104 26,000 7 3
4 229 Stürmer Sebastian 1. CKF Dudweiler  SBaV 30 22 52 30 24 54 106 26,500 8 6
4 201 Dudenhöffer Sebastian BSV Inzlingen  BBS 31 25 56 29 21 50 106 26,500 10 4
6 212 Sünner Julian TSV Pfungstadt HBSV 28 25 53 29 25 54 107 26,750 4 3
6 214 Harmening Mark 1. MGC Mainz  MRP 31 27 58 27 22 49 107 26,750 9 0
8 210 Adamczyk Tim SG Arheilgen HBSV 28 23 51 30 28 58 109 27,250 7 0
9 220 Waleska Marcel TSV Salzgitter MVBN 30 25 55 29 26 55 110 27,500 5 3
9 222 Hettrich Robin BGSV Castrop  NBV 27 27 54 34 22 56 110 27,500 12 0
11 202 Honold Julian MGF Hilzingen  BBS 27 30 57 30 24 54 111 27,750 6 3
12 207 Gesell Kevin MGC Bad Feilnbach  BMV 30 25 55 31 26 57 112 28,000 6 4
12 203 Kaiser Marius BSV Todtmoos  BBS 33 24 57 31 24 55 112 28,000 9 7
12 216 Szablikowski Tobias 1. MGC Mainz  MRP 31 27 58 32 22 54 112 28,000 10 4
15 225 Muckenhaupt Jan SSC Attendorn  NBV 35 22 57 29 27 56 113 28,250 13 2
16 204 Lau Philip MGF Hilzingen  BBS 31 26 57 31 27 58 115 28,750 5 4
16 227 Wolper Maximilian BGV Backumer Tal Herten  NBV 27 24 51 34 30 64 115 28,750 10 3
16 208 Kothe Patrick MSV Würzburg BMV 31 21 52 38 25 63 115 28,750 17 6
19 230 Uhl Jan Peter MGC Olympia Kiel  SHMV 34 24 58 34 26 60 118 29,500 10 8
20 213 Eiden Janek MGC Traben-Trarbach MRP 34 25 59 33 27 60 119 29,750 9 6
20 215 Laux Marcel MGC Traben-Trarbach MRP 33 28 61 34 24 58 119 29,750 10 5
22 233 Skopec Jerome BGC Heilbronn WBV 32 27 59 35 26 61 120 30,000 9 5
23 218 Harth Bastian TSV Salzgitter MVBN 31 26 57 36 28 64 121 30,250 10 3
24 209 Martin Niklas MSG Ammersee BMV 37 27 64 35 26 61 125 31,250 11 8
25 226 Reer Robin 1. MGC Epe  NBV 30 29 59 32 36 68 127 31,750 7 2
25 221 Eisleben Lukas 1. MGC Köln  NBV 30 31 61 37 29 66 127 31,750 8 1
25 232 Sauter Johannes BGC Heilbronn WBV 41 28 69 30 28 58 127 31,750 13 2
28 224 Lange Phillipp BGSV Castrop  NBV 33 33 66 36 29 65 131 32,750 7 0
28 231 Klocke Matthias MGC Schwaikheim WBV 38 31 69 32 30 62 131 32,750 8 1
30 217 Uebe Paul 1. MGC Ludwigshafen  MRP 34 37 71 34 33 67 138 34,500 4 0
31 223 Hoogen Sven VfB Osnabrück NBV 42 36 78 30 31 61 139 34,750 12 5
31 205 Lau Julian MGF Hilzingen  BBS 40 26 66 40 33 73 139 34,750 14 7
                               
Bericht Kombi Beton Eternit zurück zum HBSV   zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 Schnitt 1 2
  Schüler weiblich                     
1 305 Nitschke Anna TSV Pfungstadt HBSV 29 21 50 28 25 53 103 25,750 8 3
1 311 Hammerschmidt Melanie MGC Schwaikheim WBV 31 23 54 28 21 49 103 25,750 10 5
3 306 Berge Corinna TSV Salzgitter MVBN 32 24 56 31 23 54 110 27,500 9 7
4 302 Heinel Marina MSK Olching  BMV 30 27 57 30 28 58 115 28,750 3 2
5 310 Peuker Vanessa BGC Dormagen NBV 31 24 55 35 27 62 117 29,250 11 4
6 304 Stranka Mirijam Esther MGC Murnau BMV 32 28 60 31 27 58 118 29,500 5 3
6 303 Schäferkordt Christina MSV Würzburg BMV 32 29 61 33 24 57 118 29,500 9 3
8 301 Benn Katharina MGC Murnau BMV 34 30 64 35 23 58 122 30,500 12 4
9 308 Herking Lena 1. MGC Epe  NBV 33 30 63 35 28 63 126 31,500 7 3
10 307 Iliopoulos Melina TSV Salzgitter MVBN 32 34 66 36 30 66 132 33,000 6 2
11 309 Iffland Marina MGC RW Wanne-Eickel  NBV 33 45 78 34 33 67 145 36,250 12 1
12 312 Roselieb Kristin 1. MGC Göttingen  MVBN 40 40 80 39 27 66 146 36,500 13 1
Bericht Kombi Beton Eternit zurück zum HBSV   zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 Schnitt 1 2
  Nur Mannschaftsspieler                    
1 422 Eckert Manuel 1. CKF Dudweiler  SBaV 26 22 48 28 22 50 98 24,500 6 4
2 424 Bort Marcel BGC Heilbronn WBV 27 23 50 28 22 50 100 25,000 6 4
3 421 vom Bruch Felix 1. MGC Köln  NBV 25 26 51 28 24 52 103 25,750 4 1
3 009 Claus Pascal TMV Berlin BVBB 29 25 54 26 23 49 103 25,750 6 1
5 419 Fink Nicole 1. MGC Epe  NBV 31 26 57 30 22 52 109 27,250 9 4
6 426 Richard jun. Andreas MGC Schwaikheim WBV 32 26 58 26 29 55 113 28,250 6 3
6 417 Szablikowski Manuel 1. MGC Mainz  MRP 32 28 60 31 22 53 113 28,250 10 3
8 402 Harder Nico MGF Hilzingen  BBS 34 28 62 28 26 54 116 29,000 8 0
8 407 Garcia Manuel SG Arheilgen HBSV 26 33 59 34 23 57 116 29,000 11 7
10 404 Mostowski Silas MGF Hilzingen  BBS 33 28 61 31 26 57 118 29,500 7 3
11 403 König Pascal MGF Hilzingen  BBS 33 26 59 38 27 65 124 31,000 12 6
12 219 Kreitz Rene 1. MGC Göttingen  MVBN 34 29 63 35 27 62 125 31,250 8 5
13 415 Martiné Patrick MGC Traben-Trarbach MRP 38 29 67 32 27 59 126 31,500 11 3
14 420 Klein Celine 1. MGC Epe  NBV 33 37 70 32 27 59 129 32,250 10 1
15 423 Eckert Dennis 1. CKF Dudweiler  SBaV 36 29 65 36 29 65 130 32,500 7 7
15 412 Autz Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 40 28 68 36 26 62 130 32,500 14 8
17 409 Heipel Ingmar SG Arheilgen HBSV 42 29 71 33 27 60 131 32,750 15 4
18 414 Fischer Nils MGC Traben-Trarbach MRP 32 40 72 31 31 62 134 33,500 9 1
19 405 Glück Manuel MGC Bad Feilnbach  BMV 41 29 70 38 27 65 135 33,750 14 9
20 401 Büche Yannick MGF Hilzingen  BBS 43 32 75 37 26 63 138 34,500 17 5
21 413 Darmstadt Pascal 1. MGC Mainz  MRP 43 28 71 41 31 72 143 35,750 15 10
22 425 Gries Martin BGC Heilbronn WBV 39 41 80 37 30 67 147 36,750 11 2
23 416 Schäfer Pascal MGC Traben-Trarbach MRP 38 40 78 37 37 74 152 38,000 3 1
24 406 Buß Sebastian TSV Pfungstadt HBSV 40 43 83 33 39 72 155 38,750 10 1
25 408 Hasslinger Steffen TSV Pfungstadt HBSV 45 35 80 0 0 0 80 40,000 45  
26 411 Sebald Paul SG Arheilgen HBSV 47 45 92 50 34 84 176 44,000 16 2
27 410 Kastrau René TSV Pfungstadt HBSV     0     0 0 126,000