DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Lorenz, MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 27
Runde 2  B 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30
Runde 3  E 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25
Runde 4  B 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 28
Runde 5  B 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 3 32
Runde 6  E 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25
Runde 7  B 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 26
Runde 8  E 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26
Runde 9  B 2 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 29
Runde 10  E 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 29
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Eternit: 26,4
Ergebnis Beton: 145   Ergebnis Eternit: 132   Gesamtergebnis: 277


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge