DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Sternemann, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Runde 2  B 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 26
Runde 3  E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 26
Runde 4  B 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29
Runde 5  B 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 24
Runde 6  E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Runde 7  B 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 4 1 1 1 30
Runde 8  E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
Runde 9  B 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 29
Runde 10  E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 25
Runde 11  B 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25
Runde 12  E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20

Schnitt Beton: 27,2   Schnitt Eternit: 22,8
Ergebnis Beton: 163   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 300


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge