DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Susanne Parr, MSC Bensheim-Auerbach e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 23
Runde 2  B 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 32
Runde 3  E 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22
Runde 4  B 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 30
Runde 5  B 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 28
Runde 6  E 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 26
Runde 7  B 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 30
Runde 8  E 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 28
Runde 9  B 2 2 1 3 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 34
Runde 10  E 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 3 1 32
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Eternit: 26,2
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Eternit: 131   Gesamtergebnis: 285


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge