DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Reiner Weinberger, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 24
Runde 2  B 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 29
Runde 3  E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 22
Runde 4  B 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 27
Runde 5  B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 29
Runde 6  E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
Runde 7  B 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Runde 8  E 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Runde 9  B 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 26
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 24
Runde 11  B 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 25
Runde 12  E 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23

Schnitt Beton: 26,7   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Beton: 160   Ergebnis Eternit: 138   Gesamtergebnis: 298


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge