DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Noch, 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 5 1 2 3 1 7 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 36
Runde 2  B 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 37
Runde 3  E 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 3 1 28
Runde 4  B 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 32
Runde 5  B 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 1 35
Runde 6  E 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 27
Runde 7  B 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 26
Runde 8  E 2 1 5 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 28
Runde 9  B 2 2 2 5 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 33
Runde 10  E 2 2 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 32,6   Schnitt Eternit: 29,6
Ergebnis Beton: 163   Ergebnis Eternit: 148   Gesamtergebnis: 311


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge