DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gabriele Schröder, 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 27
Runde 2  B 1 1 2 1 2 1 2 5 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 29
Runde 3  E 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 27
Runde 4  B 1 1 7 5 2 1 2 2 3 3 1 1 1 3 4 1 1 1 40
Runde 5  B 2 3 2 5 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 7 2 1 1 42
Runde 6  E 1 2 7 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 33
Runde 7  B 1 2 3 1 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 3 1 1 1 34
Runde 8  E 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 27
Runde 9  B 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 32
Runde 10  E 2 2 2 2 1 2 1 1 6 1 2 1 1 1 2 4 3 2 36
Runde 11  B 1 2 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
Runde 12  E 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 30

Schnitt Beton: 34,7   Schnitt Eternit: 30,0
Ergebnis Beton: 208   Ergebnis Eternit: 180   Gesamtergebnis: 388


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge