DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Peinelt, 1. MGC Ludwigshafen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 3 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 29
Runde 2  B 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29
Runde 3  E 3 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 27
Runde 4  B 2 2 1 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27
Runde 5  B 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 34
Runde 6  E 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
Runde 7  B 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 27
Runde 8  E 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Runde 9  B 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 29
Runde 10  E 3 2 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 31
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 29,2   Schnitt Eternit: 26,6
Ergebnis Beton: 146   Ergebnis Eternit: 133   Gesamtergebnis: 279


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge