DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 2  B 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 32
Runde 3  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Runde 4  B 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 28
Runde 5  B 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 25
Runde 6  E 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Runde 7  B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 27
Runde 8  E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 27
Runde 9  B 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 29
Runde 10  E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22
Runde 11  B 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 28
Runde 12  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

Schnitt Beton: 28,2   Schnitt Eternit: 21,8
Ergebnis Beton: 169   Ergebnis Eternit: 131   Gesamtergebnis: 300


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge