JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Ertl, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 16

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
2Salto/Salto2 2 2 4 1 2 1 2 1 2
3Blitz/Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel3 2 1 1 2 3 2 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
7Stumpfe Kegel/Rohr2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
8Rohr/Passagen2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 2 2 2 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
16Doppelwelle/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 2 1 4 1 1 1 1
18Passage/Blitz1 1 1 2 1 2 2 1 1 3

Summe 26 24 24 29 22 26 24 21 20 25
Schnitt Eternit: 24,1   Schnitt Eternit: 24,1
Ergebnis Eternit: 241   Ergebnis Eternit: 241   Gesamtergebnis: 241


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge