JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dominik Ullrich, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Salto/Salto1 2 4 2 1 2 2 1 2 2
3Blitz/Pyramiden1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel3 1 1 3 4 1 1 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr2 1 1 2 1 4 1 2 1 1
8Rohr/Passagen3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 4 2 1 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 3 2 2 1 1
18Passage/Blitz1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Summe 25 28 24 25 23 25 21 21 21 19
Schnitt Eternit: 23,2   Schnitt Eternit: 23,2
Ergebnis Eternit: 232   Ergebnis Eternit: 232   Gesamtergebnis: 232


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge