JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Raphael Kuschel, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 23

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
2Salto/Salto2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
3Blitz/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel2 2 2 1 1 2 1 1 1 3
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
6Stäbe/Doppelwellen1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr2 2 1 1 1 5 1 2 2 1
8Rohr/Passagen3 2 3 2 2 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 3 2 1 2 2 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere3 3 2 7 1 2 1 1 1 1
15Netz/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 2 2 1 1 2 1 3 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 3 1 1 2 2
18Passage/Blitz1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Summe 29 26 26 28 26 33 19 24 23 25
Schnitt Eternit: 25,9   Schnitt Eternit: 25,9
Ergebnis Eternit: 259   Ergebnis Eternit: 259   Gesamtergebnis: 259


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge