JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Pape, 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 11

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto/Salto1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
3Blitz/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Mittelhügel/Mittelhügel1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
5Winkel/"V"-Hindernis2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen3 3 3 3 2 2 2 1 2 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
8Rohr/Passagen2 1 1 3 1 1 1 2 1 2
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 1 1 1 1 2 6 1 2
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
18Passage/Blitz2 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Summe 26 25 22 25 20 23 23 27 21 23
Schnitt Eternit: 23,5   Schnitt Eternit: 23,5
Ergebnis Eternit: 235   Ergebnis Eternit: 235   Gesamtergebnis: 235


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge