JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Weiß / Biegler, MRP

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 27

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
3Blitz/Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
7Stumpfe Kegel/Rohr2 2 2 1 2 6 1 2 2 1
8Rohr/Passagen2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 1 1 2 1 1 4 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 3 3 1 2 1 3
18Passage/Blitz2 3 2 2 1 3 1 1 2 1

Summe 26 28 24 25 30 30 25 24 23 22
Schnitt Eternit: 25,7   Schnitt Eternit: 25,7
Ergebnis Eternit: 257   Ergebnis Eternit: 257   Gesamtergebnis: 257


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge