JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Niklas Nell, MGC Bad Waldsee 1990 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto/Salto2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
3Blitz/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
4Mittelhügel/Mittelhügel2 3 2 1 6 4 2 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen2 1 1 2 2 1 2 1 2 1
7Stumpfe Kegel/Rohr2 2 3 2 2 1 2 1 1 2
8Rohr/Passagen1 1 2 3 2 3 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 3 1 2 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere4 2 1 1 1 1 1 1 2 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
16Doppelwelle/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
18Passage/Blitz1 1 1 2 3 2 2 2 2 1

Summe 27 24 24 25 31 30 25 24 26 23
Schnitt Eternit: 25,9   Schnitt Eternit: 25,9
Ergebnis Eternit: 259   Ergebnis Eternit: 259   Gesamtergebnis: 259


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge