JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michaela Zwirlein, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
3Blitz/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
6Stäbe/Doppelwellen1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
8Rohr/Passagen1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 3 1 1 3 2 2 1 2 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 3 1 1 1 1 5 2 1 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16Doppelwelle/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
18Passage/Blitz1 2 2 1 1 2 1 1 1 1

Summe 21 26 25 21 21 20 30 24 22 25
Schnitt Eternit: 23,5   Schnitt Eternit: 23,5
Ergebnis Eternit: 235   Ergebnis Eternit: 235   Gesamtergebnis: 235


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge