JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Melissa Krane, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 1 1 2 3 3 1 3
2B 2/Salto3 3 2 1 3 2 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 3 2 1 5 1 2
4B 4/Mittelhügel5 2 2 2 1 3 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 1 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 2 1
7B 7/Pyramiden2 1 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 1 1 2 2 3 1 1
9B 9/Netz2 2 4 2 1 2 1 1
10B 10/Doppelwellen1 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 2 2 1
12B 12/Doppelkeile2 1 2 2 1 2 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 1 1 1 1 3 2 2
14B 14/Winkel2 1 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 2 3 4 1 1 2 2
16B 16/Labyrinth2 1 1 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 2 1 2 3 3 1 1
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 34 27 31 32 26 36 22 25
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Eternit: 27,3
Ergebnis Beton: 124   Ergebnis Eternit: 109   Gesamtergebnis: 233


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge