JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Kalb, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 6

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 2 2 1 2 2 1 2
2B 2/Salto1 2 4 2 2 2 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 1 1 2 2 3 3
4B 4/Mittelhügel4 2 3 2 2 2 2 2
5B 5/"V"-Hindernis2 1 2 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 1 2 1 2 3 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 1 2 2 1 1
8B 8/Rohr3 3 2 2 1 1 2 2
9B 9/Netz2 3 2 2 1 1 1 2
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 2 1 1 2
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 2
12B 12/Doppelkeile1 2 3 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 1 2 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 1 1 2 1 1 1 1
15B 15/Brücke3 2 3 2 2 2 1 1
16B 16/Labyrinth1 1 1 2 1 2 2 1
17B 17/Plateau1 1 2 1 4 1 3 2
18B 18/Blitz1 1 2 1 2 2 1 2

Summe 31 31 34 30 30 27 27 29
Schnitt Beton: 31,5   Schnitt Eternit: 28,3
Ergebnis Beton: 126   Ergebnis Eternit: 113   Gesamtergebnis: 239


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge