JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Ertl, OMGC Ingolstadt e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 9

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 2 2 2 1 3 1 1
2B 2/Salto1 3 2 1 2 2 2 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 1 2 2 1 2 2 1
4B 4/Mittelhügel2 3 2 2 2 1 2 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 1 3 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 1 2 2 1 2 1 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1
8B 8/Rohr4 2 2 1 1 1 1 1
9B 9/Netz2 1 2 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 2 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
12B 12/Doppelkeile1 2 1 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 2 1 2 1 2 1 1
14B 14/Winkel2 1 2 2 1 2 1 1
15B 15/Brücke2 2 3 3 1 1 1 2
16B 16/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 2 2 1 2 1 1 2
18B 18/Blitz2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 29 29 30 31 22 26 22 20
Schnitt Beton: 29,8   Schnitt Eternit: 22,5
Ergebnis Beton: 119   Ergebnis Eternit: 90   Gesamtergebnis: 209


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge