JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin Dickes, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 10

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 2 2 2 1 1 2 1
2B 2/Salto2 2 2 1 2 2 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 1 1 2 2 2 2 1
4B 4/Mittelhügel1 2 2 4 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 1 1 1 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 2 2 1 1 1 1
9B 9/Netz1 3 2 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 2 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2 1
12B 12/Doppelkeile1 2 2 2 2 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 1 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 2 1 1 1 3 1 1
15B 15/Brücke3 3 2 2 1 1 2 1
16B 16/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau1 2 1 2 1 1 2 1
18B 18/Blitz1 1 3 4 1 1 1 1

Summe 28 31 30 33 21 24 23 19
Schnitt Beton: 30,5   Schnitt Eternit: 21,8
Ergebnis Beton: 122   Ergebnis Eternit: 87   Gesamtergebnis: 209


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge