1.8.10 14:38 Deckblatt Startliste MGC putter Künzell MGC Murnau BGC Neutraubling BGC Heilbronn Bahnenstatistik
2.Bundesliga Süd       Relegationsspiel   Saison   2009/10
                               
1. 6 :   MGC putter Künzell   R1 R2 R3 R4 Su1 R5 R6 R7 R8 Su2 Summe Schnitt
  31752   Rahman Timur  H  32 28 30 29 119 28 24 26 23 101 220 27,50
  35571   Pekrul Igor  H  30 30 27 29 116 19 24 20 20 83 199 24,88
  29304   Trock Michael  H  28 32 29 30 119 25 24 24 26 99 218 27,25
  48337   Klein Marcel  H  30 28 30 31 119 20 21 23 24 88 207 25,88
  40541   Isenbiel Oliver  H  37 27 29 29 122 23 22 21 21 87 209 26,13
  21335   Czerwek Hans-Dirk  SM I  28 29 28 31 116 21 20 21 25 87 203 25,38
  Ersatzsp. nach Einw.                              
          185 174 173 179 711 136 135 135 139 545 1256 26,17
Ersatzspieler / in : 48343   Radziejewski Mark  H  29 31 30 25 115 22 20 22 25 89 204 25,50
Ausgew. Sp/in:                                
Zus. Einzelsp./ in:                                
2. 4 : 2 BGC Neutraubling   R1 R2 R3 R4 Su1 R5 R6 R7 R8 Su2 Summe Schnitt
  49424   Schrettl Thomas  H  27 36 32 30 125 25 21 24 22 92 217 27,13
  36151   Aho Pasi  H  28 31 33 29 121 22 27 21 21 91 212 26,50
  34709   Götz Holger  H  29 27 31 32 119 24 25 24 24 97 216 27,00
  46401   Biller Manfred  SM I  32 29 33 27 121 25 22 21 23 91 212 26,50
  26955   Weinberger Reiner  H  28 29 28 32 117 23 24 24 25 96 213 26,63
  29237   Amberger Peter  H  28 31 28 30 117 24 23 24 24 95 212 26,50
  Ersatzsp. nach Einw.                              
          172 183 185 180 720 143 142 138 139 562 1282 26,71
Ersatzspieler / in : 43664   Reinisch Roman  H  33 27 27 31 118 25 22 30 27 104 222 27,75
Ausgew. Sp/in:                                
Zus. Einzelsp./ in:                                
3. 2 : 4 MGC Murnau   R1 R2 R3 R4 Su1 R5 R6 R7 R8 Su2 Summe Schnitt
  46690   Bittner Christian  H  27 26 34 31 118 22 23 26 24 95 213 26,63
  34891   Gerhardt Felix  H  28 31 33 34 126 20 25 23 22 90 216 27,00
  33631   Lojewski Thomas  H  33 35 28 34 130 26 22 21 20 89 219 27,38
  48286   Thölke Hans-Jürgen  SM I  31 33 28 27 119 20 22 22 25 89 208 26,00
  29588   Gruber Stefan  H  32 32 25 29 118 24 22 29 24 99 217 27,13
  30714   Mießner Frederick  H  30 34 27 33 124 22 25 22 21 90 214 26,75
  Ersatzsp. nach Einw.                              
          181 191 175 188 735 134 139 143 136 552 1287 26,81
Ersatzspieler / in :                                
Ausgew. Sp/in:                                
Zus. Einzelsp./ in:                                
4.   : 6 BGC Heilbronn   R1 R2 R3 R4 Su1 R5 R6 R7 R8 Su2 Summe Schnitt
  33916   Fricke René  H  29 35 31 29 124 24 23 21 24 92 216 27,00
  30013   Huhn Michael  H  32 38 26 31 127 23 22 22 20 87 214 26,75
  23605   Bort Marcel  H  33 29 34 31 127 25 28 22 25 100 227 28,38
  46616   Bauhofer Marcus  H  31 27 29 34 121 24 25 25 29 103 224 28,00
  40058   Walther Benjamin  JM  34 30 35 38 137 25 26 25 25 101 238 29,75
  40893   Walther Uwe  SM I  33 34 32 33 132 24 26 19 22 91 223 27,88
  Ersatzsp. nach Einw.                              
          192 193 187 196 768 145 150 134 145 574 1342 27,96
Ersatzspieler / in : 41317   Thusek Thomas  H  35 31 43 36 145 27 23 27 25 102 247 30,88
Ausgew. Sp/in:                                
Zus. Einzelsp./ in: