Aufstiegsspiel RL SW   Hirschgarten 1. Spieltag     Saison 2008
      Ver: TT_Sa   26.7.08 15:55              
1. 4 : 0 MGC putter Künzell              
  35571   Pekrul Igor  H  29 30 26 31 116 29,000
  48337   Klein Marcel  H  26 36 32 31 125 31,250
  42585   Rausch Martin  H  34 28 31 30 123 30,750
  31752   Rahman Timur  H  33 31 27 31 122 30,500
  50388   Wess Christoph  H  31 33 29 33 126 31,500
  34826   Klassen Oleg  H  30 31 29 29 119 29,750
  Ersatzsp. nach Einw.       0 0 0 0 0  
          183 189 174 185 731 30,458
  Ersatzspieler / in : 50390   Schmitt Andreas  H  30 32 34 36 132 33,000
  Ausgew. Sp/in:         0 0 0 0 0  
      Zus. Einzelsp./ in:         0 0 0 0 0  
2. 2 : 2 MGC Millennium Lorsch              
  19114   Harms Herbert  Sm II  27 27 28 31 113 28,250
  22127   Sic Zoltan  Sm  36 37 33 34 140 35,000
  36157   Krause Dennis  Jm  30 32 34 28 124 31,000
  41492   Meyer Klaus  H  27 34 30 31 122 30,500
  34878   Jung Horst  Sm  28 28 29 34 119 29,750
  40792   Killmaier Thilo  H  32 29 34 29 124 31,000
  Ersatzsp. nach Einw.       0 0 0 0 0  
          180 187 188 187 742 30,917
  Ersatzspieler / in : 45219   Burk Michael  H  32 32 32 30 126 31,500
  Ausgew. Sp/in:         0 0 0 0 0  
      Zus. Einzelsp./ in: 9449   Schmitutz Peter  Sm  39 33 31 30 133 33,250
3. 0 : 4 SG Arheilgen 3              
  60740   Glaßner Walter  Sm II  30 28 27 30 115 28,750
  17936   Hess Erich  Sm II  31 30 31 33 125 31,250
  30423   Metz Matthias  H  31 32 36 33 132 33,000
  500   Dieter Patrick  H  36 31 29 38 134 33,500
  36111   Garcia Manuel  Jm  29 34 28 30 121 30,250
  36110   Schmitt Michael  H  29 29 28 34 120 30,000
  Ersatzsp. nach Einw.       0 0 0 0 0  
          186 184 179 198 747 31,125
  Ersatzspieler / in : 61685   Münker Heribert  Sm II  32 30 33 41 136 34,000
  Ausgew. Sp/in:         0 0 0 0 0  
      Zus. Einzelsp./ in:         0 0 0 0 0