JLP + U23 Matchplay 2017


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ole Biegler, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: H/JM/SCHM
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Stäbe3 1 1 1 7
2Salto2 2 2 2 1
3Fenster1 1 3 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5"V" Hindernis1 1 1 1 1
6Schleife1 1 1 1 1
7Pyramiden1 1 1 1 1
8Rohr1 2 2 1 1
9Netz1 1 1 1 1
10Doppelwellen7 7 1 1 1
11Stumpfe1 1 1 1 1
12Sandkasten1 1 1 1 1
13Niere1 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1
15Brücke1 1 1 1 2
16Labyrinth1 1 1 7 1
17Plateau1 3 2 7 1
18Blitz2 1 1 1 1

Summe 28 28 23 31 25
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 135


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge