JLP + U23 Matchplay 2017


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin Neufeld, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: H/JM/SCHM
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Stäbe2 1 1 1 2
2Salto2 7 1 2 1
3Fenster2 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 2
5"V" Hindernis1 1 7 1 1
6Schleife1 1 1 1 1
7Pyramiden1 1 1 1 1
8Rohr1 1 1 7 3
9Netz1 1 1 1 1
10Doppelwellen1 1 1 7 1
11Stumpfe1 1 1 7 1
12Sandkasten1 3 1 7 1
13Niere1 1 1 7 1
14Winkel1 1 1 2 1
15Brücke1 2 2 2 2
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Plateau1 1 1 7 1
18Blitz1 1 1 7 1

Summe 21 27 25 63 23
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 159


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge