JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Malte Biegler, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 18

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
3Blitz/Pyramiden1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 1 1 2 2 1 2 2 1 2
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
8Rohr/Passagen1 3 1 2 1 2 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife2 2 1 3 2 2 1 1 1 1
10Brücke/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 3 1 2 2 2 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 2 2 2 2 1 2 2 1
15Netz/Brücke1 3 1 1 1 1 2 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 2 2 1 2 1 3
18Passage/Blitz2 3 1 1 1 2 1 1 2 1

Summe 23 28 21 27 25 25 25 24 23 22
Schnitt Eternit: 24,3   Schnitt Eternit: 24,3
Ergebnis Eternit: 243   Ergebnis Eternit: 243   Gesamtergebnis: 243


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge