JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manuel Szablikowski, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Salto/Salto1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
3Blitz/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
8Rohr/Passagen1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10Brücke/Winkel1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
18Passage/Blitz1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 21 22 19 21 20 22 22 21 21 22
Schnitt Eternit: 21,1   Schnitt Eternit: 21,1
Ergebnis Eternit: 211   Ergebnis Eternit: 211   Gesamtergebnis: 211


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge