JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Timo Wenner, 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 13

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
3Blitz/Pyramiden2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 4 1 2 2 2 1 1 3 3
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr2 1 2 2 2 1 2 1 1 5
8Rohr/Passagen2 3 2 1 3 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 2 1 1 2 1 5 1 1 1
10Brücke/Winkel1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
11Doppelkeile/Netz1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile4 1 2 1 3 3 1 1 1 2
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 1 3 2 2 2 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
15Netz/Brücke4 2 1 1 2 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster2 1 1 1 1 1 1 2 3 2
18Passage/Blitz3 2 1 1 2 2 1 2 1 3

Summe 33 30 25 23 33 26 26 22 24 32
Schnitt Eternit: 27,4   Schnitt Eternit: 27,4
Ergebnis Eternit: 274   Ergebnis Eternit: 274   Gesamtergebnis: 274


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge