JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin Forsberg, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
3Blitz/Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
7Stumpfe Kegel/Rohr1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
8Rohr/Passagen1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 1 1 3 2 1 2 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel3 1 1 1 1 1 2 2 2 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
15Netz/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
18Passage/Blitz2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 25 22 22 26 23 20 25 22 23 22
Schnitt Eternit: 23,0   Schnitt Eternit: 23,0
Ergebnis Eternit: 230   Ergebnis Eternit: 230   Gesamtergebnis: 230


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge