JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Möhler, MGC Schwaikheim e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
2Salto/Salto1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
3Blitz/Pyramiden1 2 1 2 3 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel3 1 1 1 2 2 2 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
6Stäbe/Doppelwellen2 2 2 1 1 1 1 2 2 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
8Rohr/Passagen2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
10Brücke/Winkel2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
18Passage/Blitz1 1 2 1 1 2 2 1 2 1

Summe 27 21 25 23 27 25 24 22 24 24
Schnitt Eternit: 24,2   Schnitt Eternit: 24,2
Ergebnis Eternit: 242   Ergebnis Eternit: 242   Gesamtergebnis: 242


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge