JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Mörixbauer, 1. MGC Süßen e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 16

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
2Salto/Salto2 4 2 2 3 2 3 2 2 2
3Blitz/Pyramiden1 1 1 3 2 1 1 2 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel3 2 1 4 1 1 1 2 2 1
5Winkel/"V"-Hindernis2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
6Stäbe/Doppelwellen1 2 3 2 1 1 2 1 2 2
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 2 1 3 2 2 1 1 1
8Rohr/Passagen1 4 5 4 2 1 2 1 3 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 1 2 2 3 2 1 2 1 1
10Brücke/Winkel2 2 1 2 2 1 2 2 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile2 2 1 1 1 1 1 4 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel3 1 1 1 1 2 2 2 4 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere2 1 4 6 2 2 5 2 3 1
15Netz/Brücke1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
16Doppelwelle/Vulkan1 2 2 1 2 1 1 3 2 2
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 2 2 2 3 3 2
18Passage/Blitz1 3 2 3 1 1 2 5 4 2

Summe 28 32 34 37 31 24 32 38 36 25
Schnitt Eternit: 31,7   Schnitt Eternit: 31,7
Ergebnis Eternit: 317   Ergebnis Eternit: 317   Gesamtergebnis: 317


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge