JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gras / van Diejen, HBSV

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 17

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2Salto/Salto2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
3Blitz/Pyramiden2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 2 3 1 2 1 2 1 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 3 2 1 1 2 2 2 2 2
7Stumpfe Kegel/Rohr2 1 2 2 1 1 2 5 3 3
8Rohr/Passagen2 2 2 3 2 3 1 2 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
10Brücke/Winkel2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
11Doppelkeile/Netz1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel3 3 2 1 1 2 1 2 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere2 2 3 3 1 3 1 2 2 1
15Netz/Brücke3 1 1 1 1 1 2 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 3 1 1 2 2 2 1 2
18Passage/Blitz1 1 1 1 1 1 3 2 2 1

Summe 29 30 33 25 25 26 28 29 23 26
Schnitt Eternit: 27,4   Schnitt Eternit: 27,4
Ergebnis Eternit: 274   Ergebnis Eternit: 274   Gesamtergebnis: 274


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge