JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sarah Schumacher, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 3

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
2Salto/Salto2 1 1 2 2 2 3 2 2 2
3Blitz/Pyramiden2 2 1 2 1 1 2 1 2 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
5Winkel/"V"-Hindernis2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen1 3 1 1 1 1 2 1 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
8Rohr/Passagen1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife3 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Brücke/Winkel1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 2 1 1 2 1 2
16Doppelwelle/Vulkan1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
18Passage/Blitz1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Summe 23 22 22 25 24 24 27 23 21 24
Schnitt Eternit: 23,5   Schnitt Eternit: 23,5
Ergebnis Eternit: 235   Ergebnis Eternit: 235   Gesamtergebnis: 235


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge