JLP 2015


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maike Haupt, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
1Pyramiden/Geradschlag ohne1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Salto/Salto2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
3Blitz/Pyramiden1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
4Mittelhügel/Mittelhügel1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
5Winkel/"V"-Hindernis1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
6Stäbe/Doppelwellen2 1 1 2 1 2 2 1 1 1
7Stumpfe Kegel/Rohr1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
8Rohr/Passagen1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Schrägkreis m. Niere/Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
10Brücke/Winkel2 2 1 1 2 2 1 2 1 1
11Doppelkeile/Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Labyrinth/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Geradschlag ohne/Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
14Plateau/Schrägkreis m. Niere2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
15Netz/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Doppelwelle/Vulkan2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Vulkan/Auflaufkeil m. Fenster1 1 1 1 1 1 1 3 2 1
18Passage/Blitz1 1 2 1 1 1 1 1 3 1

Summe 23 23 22 23 23 22 24 24 22 20
Schnitt Eternit: 22,6   Schnitt Eternit: 22,6
Ergebnis Eternit: 226   Ergebnis Eternit: 226   Gesamtergebnis: 226


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge