JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Raphael Hintermeier, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 7

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 2 2 2 3 2 1 1
2B 2/Salto4 1 3 2 2 2 2 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 1 1 3 2 1 3
4B 4/Mittelhügel2 2 2 3 4 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 1 1 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 1 2
7B 7/Pyramiden2 3 1 1 1 1 2 1
8B 8/Rohr3 2 2 2 4 2 3 1
9B 9/Netz3 2 4 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 2 2 2 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 2 1 3
12B 12/Doppelkeile3 2 1 1 1 1 1 2
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 1 2 1 2 1 1 1
15B 15/Brücke7 3 3 2 2 2 2 2
16B 16/Labyrinth2 1 1 1 1 1 2 1
17B 17/Plateau1 2 2 1 2 2 7 1
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 41 32 33 28 34 26 31 27
Schnitt Beton: 33,5   Schnitt Eternit: 29,5
Ergebnis Beton: 134   Ergebnis Eternit: 118   Gesamtergebnis: 252


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge