JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sarah Schumacher, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 1 1 2 2 3 3 2
2B 2/Salto1 1 2 2 1 1 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 1 3 2 2 1 2 2
4B 4/Mittelhügel2 3 1 3 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 2 2 2 1 1 1 2
6B 6/Liegende Schleife2 2 1 2 1 1 3 1
7B 7/Pyramiden1 1 2 1 2 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 2 2 2 1 1 1
9B 9/Netz2 2 2 2 1 1 2 2
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 2
12B 12/Doppelkeile1 2 1 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 1 1 2 1 1 1 1
14B 14/Winkel3 2 2 1 1 1 2 2
15B 15/Brücke2 2 2 3 1 1 2 2
16B 16/Labyrinth1 1 3 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 2 1 1 3 1 2 2
18B 18/Blitz1 1 1 2 1 1 2 1

Summe 29 29 30 32 24 20 28 27
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 120   Ergebnis Eternit: 99   Gesamtergebnis: 219


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge