JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Bärsch, 1. BGC Leipzig e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 22

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 2 2 2 1 2 1 1
2B 2/Salto1 2 2 4 2 2 2 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 1 1 2 2 2 2 2
4B 4/Mittelhügel4 3 2 2 2 1 2 1
5B 5/"V"-Hindernis1 2 3 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 2 1 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 2 3 2 1 1
8B 8/Rohr3 2 3 2 1 1 1 1
9B 9/Netz3 1 2 1 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen3 2 2 2 1 1 1 2
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 1
12B 12/Doppelkeile2 1 1 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 1 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel2 4 2 2 1 1 2 1
15B 15/Brücke2 2 7 3 1 1 2 2
16B 16/Labyrinth2 2 1 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau3 1 1 1 4 4 1 2
18B 18/Blitz1 2 1 1 1 1 1 2

Summe 34 32 35 32 27 25 23 24
Schnitt Beton: 33,3   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 133   Ergebnis Eternit: 99   Gesamtergebnis: 232


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge