JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René Springob, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 2 2 2 1 1 1 1
2B 2/Salto2 2 2 2 1 2 2 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 2 1 1 2 1 1 1
4B 4/Mittelhügel2 2 1 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 2 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 2 2 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr1 2 2 2 2 1 1 1
9B 9/Netz1 3 2 1 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen1 1 2 1 1 1 2 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 2
12B 12/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 2 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke3 2 1 1 1 2 1 1
16B 16/Labyrinth1 1 2 1 1 1 1 3
17B 17/Plateau1 1 1 3 2 3 1 3
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 29 28 25 22 22 20 24
Schnitt Beton: 26,5   Schnitt Eternit: 22,0
Ergebnis Beton: 106   Ergebnis Eternit: 88   Gesamtergebnis: 194


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge