JLP + U23 Matchplay 2017


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Neumann, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: H/JM/SCHM
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Stäbe1 1 1 1 1
2Salto1 1 1 2 2
3Fenster2 2 1 2 2
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5"V" Hindernis1 1 1 1 1
6Schleife1 1 2 1 1
7Pyramiden1 1 1 1 7
8Rohr1 1 1 1 1
9Netz1 1 1 1 1
10Doppelwellen7 1 1 1 1
11Stumpfe7 2 1 7 1
12Sandkasten7 1 1 7 1
13Niere7 1 1 7 1
14Winkel1 1 1 1 1
15Brücke1 2 2 2 1
16Labyrinth1 7 1 1 1
17Plateau1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 7

Summe 43 27 20 39 32
Schnitt: 32,2
Gesamtergebnis: 161


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge