Bericht Kombi Beton Eternit     Mannschaft     zurück zum HBSV zurück zur SGA  
  Deutsche - Minigolf - Jugendmeisterschaften 2008    
  vom 17. bis 19.07.2008 in Arheilgen    
Ergebnisse Kombination
        Mail Turnierbüro:                        
Ver:   E_2K 21. Jul. 08 11:33:14 Uhr djm08@minigolf-hessen.de                      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R R3 Kombi R4 Kombi R R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 B E B E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend männlich                                     
1 039 Spreier Sascha 1. CKF Dudweiler  SBaV 27 21 48 25 20 45 93 24 20 44 23 19 42 86 179 22,375 8 5
2 014 Keller Felix SG Arheilgen HBSV 27 21 48 25 19 44 92 27 21 48 27 20 47 95 187 23,375 8 7
3 034 Ramcke Tobias 1. MGC Köln  NBV 30 22 52 27 19 46 98 26 20 46 26 19 45 91 189 23,625 11 8
4 016 Kube Tobias SG Arheilgen HBSV 26 22 48 27 22 49 97 29 23 52 27 21 48 100 197 24,625 8 5
4 018 Pester Magnus TSV Pfungstadt HBSV 25 24 49 27 20 47 96 29 24 53 25 23 48 101 197 24,625 9 4
6 017 Pester Philipp TSV Pfungstadt HBSV 30 23 53 28 23 51 104 28 19 47 26 22 48 95 199 24,875 11 6
7 003 Höfler Franz MGF Waldshut   BBS 28 22 50 29 22 51 101 27 23 50 28 22 50 100 201 25,125 7 6
8 023 Biedron Maik MC "Möve" Sahlenburg  MVBN 27 20 47 34 26 60 107 28 20 48 26 22 48 96 203 25,375 14 8
9 030 Kube Sebastian MGC "AS" Witten   NBV 28 22 50 28 23 51 101 26 26 52 26 25 51 103 204 25,500 6 5
9 011 Löschmann Dennis TMV Berlin BVBB 31 25 56 26 20 46 102 27 24 51 27 24 51 102 204 25,500 11 3
11 010 Kullick Christian TMV Berlin BVBB 30 23 53 25 22 47 100 29 25 54 27 24 51 105 205 25,625 8 6
11 006 Hoffmann Maikel MSV Würzburg BMV 31 22 53 27 22 49 102 30 23 53 29 21 50 103 205 25,625 10 8
13 013 Drewes Daniel TSV Pfungstadt HBSV 26 24 50 31 22 53 103 30 24 54 26 23 49 103 206 25,750 9 7
14 031 Lange Sebastian BGSV Castrop  NBV 28 23 51 25 23 48 99 30 22 52 31 25 56 108 207 25,875 9 7
14 008 Sturm David BSV  München  BMV 32 23 55 30 23 53 108 29 23 52 27 20 47 99 207 25,875 12 7
16 033 Peffer Sebastian 1. MGC Köln  NBV 33 21 54 26 24 50 104 32 23 55 25 24 49 104 208 26,000 12 9
17 022 Schwind Sebastian 1. MGC Ludwigshafen  MRP 32 24 56 28 25 53 109 25 22 47 30 23 53 100 209 26,125 10 7
18 020 Deneke Wenzel MGC Traben-Trarbach MRP 28 24 52 29 23 52 104 31 23 54 28 24 52 106 210 26,250 8 6
18 028 Breitbach Thorsten BGC Dormagen NBV 32 23 55 28 25 53 108 27 22 49 30 23 53 102 210 26,250 10 7
18 045 Uebe Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 30 24 54 32 24 56 110 32 20 52 29 19 48 100 210 26,250 13 12
21 024 Galuba Manuel 1. MGC Göttingen  MVBN 29 22 51 29 26 55 106 30 22 52 30 23 53 105 211 26,375 8 8
21 032 Lewin Philipp vfm Bottrop  NBV 29 21 50 27 23 50 100 29 25 54 32 25 57 111 211 26,375 11 6
21 035 Vogel Pascal MSF Brilon  NBV 28 23 51 29 22 51 102 33 23 56 29 24 53 109 211 26,375 11 6
21 027 Roselieb Christian 1. MGC Göttingen  MVBN 29 26 55 32 22 54 109 31 21 52 27 23 50 102 211 26,375 11 9
25 001 Hammann Dominik MC Ilvesheim  BBS 28 25 53 28 25 53 106 26 26 52 27 27 54 106 212 26,500 3 3
25 044 Walther Benjamin BGC Heilbronn WBV 30 22 52 36 20 56 108 29 22 51 30 23 53 104 212 26,500 16 8
27 037 Britz Gerrit 1. CKF Dudweiler  SBaV 37 24 61 30 21 51 112 30 22 52 27 22 49 101 213 26,625 16 8
28 043 Suche Oliver MGC Remseck WBV 31 24 55 29 21 50 105 30 27 57 25 27 52 109 214 26,750 10 6
28 042 Fricke René BGC Heilbronn WBV 32 24 56 27 24 51 107 32 21 53 30 24 54 107 214 26,750 11 8
30 015 Krause Dennis MGC Millennium Lorsch  HBSV 30 25 55 30 24 54 109 30 24 54 28 24 52 106 215 26,875 6 6
30 002 Höfler Thomas MGF Waldshut   BBS 32 23 55 29 22 51 106 29 24 53 31 25 56 109 215 26,875 10 8
32 021 Müller Benjamin MGC Traben-Trarbach MRP 29 24 53 28 26 54 107 32 25 57 31 21 52 109 216 27,000 11 7
33 029 Fritzenkötter Thies BGSV Castrop  NBV 30 22 52 25 29 54 106 31 24 55 32 24 56 111 217 27,125 10 7
34 019 Schnelle Patrick MGC Wetzlar  HBSV 32 28 60 26 22 48 108 28 24 52 32 27 59 111 219 27,375 10 8
34 026 Menzel Patrick TSV Salzgitter MVBN 31 23 54 31 22 53 107 34 24 58 31 23 54 112 219 27,375 12 8
36 036 Wolter Daniel MGC Wuppertal-Ronsd. NBV 24 29 53 30 26 56 109 27 28 55 27 29 56 111 220 27,500 6 3
36 040 Below Gerrit MC Flora Elmshorn  SHMV 32 24 56 29 21 50 106 30 29 59 32 23 55 114 220 27,500 11 9
38 004 Häntsch Maximilian MSG Ammersee BMV 34 26 60 31 19 50 110 32 26 58 30 25 55 113 223 27,875 15 7
39 025 Lepa Björn TSV Salzgitter MVBN 34 28 62 28 26 54 116 27 26 53 30 25 55 108 224 28,000 9 4
40 005 Hirth Christian 1. BGC Landshut  BMV 35 25 60 30 23 53 113 34 24 58 33 22 55 113 226 28,250 13 11
41 041 Koch Tony MC Flora Elmshorn  SHMV 32 25 57 33 27 60 117 29 29 58 29 24 53 111 228 28,500 9 7
41 012 Weinhold Stefan 1. BGC Leipzig BVS 35 25 60 31 26 57 117 32 25 57 28 26 54 111 228 28,500 10 7
43 038 Klee Michael 1. KC Homburg  SBaV 32 28 60 34 24 58 118 33 28 61 26 32 58 119 237 29,625 10 7
44 007 Schäferkordt Andre MSV Würzburg BMV 34 25 59 32 24 56 115 36 28 64 35 27 62 126 241 30,125 12 10
                                               
Bericht Kombi Beton Eternit     Mannschaft     zurück zum HBSV zurück zur SGA  
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R R3 Kombi R4 Kombi R R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 B E B E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend weiblich                                     
1 102 Wernicke Jana BGC Neutraubling  BMV 27 26 53 31 25 56 109 26 23 49 28 24 52 101 210 26,250 8 4
1 103 Bollrich Anne 1. BGC Leipzig BVS 27 23 50 28 27 55 105 31 28 59 27 19 46 105 210 26,250 12 5
3 105 Ehm Jasmin 1. BGC Celle MVBN 29 27 56 27 24 51 107 30 21 51 34 21 55 106 213 26,625 13 9
4 106 Waschke Katrin 1. MGC Göttingen  MVBN 26 27 53 29 26 55 108 34 26 60 27 22 49 109 217 27,125 12 3
5 111 Müller Laura 1. CKF Dudweiler  SBaV 34 26 60 32 25 57 117 31 21 52 27 25 52 104 221 27,625 13 7
6 107 Willenbockel Anke 1. MGC Peine  MVBN 28 26 54 31 25 56 110 32 24 56 31 25 56 112 222 27,750 8 6
7 112 Uhl Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel  SHMV 31 25 56 28 23 51 107 33 26 59 30 27 57 116 223 27,875 10 6
8 113 Gries Sabrina BGC Heilbronn WBV 31 24 55 30 31 61 116 31 26 57 28 25 53 110 226 28,250 7 6
9 104 Pieper Sabrina MGC Traben-Trarbach MRP 33 21 54 36 28 64 118 36 36 72 33 22 55 127 245 30,625 15 14
10 110 Hempel Anne SSC Attendorn  NBV 42 25 67 34 28 62 129 37 29 66 32 20 52 118 247 30,875 22 12
11 108 Bönecke Claudia 1. BGC Wesseling   NBV 31 37 68 38 28 66 134 34 25 59 33 32 65 124 258 32,250 13 9
12 109 Bosch Sarah 1. MGC Köln  NBV 38 30 68 35 28 63 131 37 34 71 42 32 74 145 276 34,500 14 8
                                               
Bericht Kombi Beton Eternit     Mannschaft     zurück zum HBSV zurück zur SGA  
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R R3 Kombi R4 Kombi R R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 B E B E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler männlich                                     
1 211 Schneider Andreas SG Arheilgen HBSV 25 21 46 26 24 50 96 28 22 50 27 19 46 96 192 24,000 9 6
2 228 Krämer Maximilian 1. CKF Dudweiler  SBaV 28 21 49 28 21 49 98 29 24 53 27 20 47 100 198 24,750 9 7
3 212 Sünner Julian TSV Pfungstadt HBSV 28 25 53 29 25 54 107 28 22 50 25 24 49 99 206 25,750 7 4
4 206 Barbarino Max MGC Bad Feilnbach  BMV 30 23 53 24 27 51 104 31 30 61 26 21 47 108 212 26,500 10 7
5 201 Dudenhöffer Sebastian BSV Inzlingen  BBS 31 25 56 29 21 50 106 30 25 55 30 22 52 107 213 26,625 10 8
5 222 Hettrich Robin BGSV Castrop  NBV 27 27 54 34 22 56 110 25 29 54 26 23 49 103 213 26,625 12 6
7 214 Harmening Mark 1. MGC Mainz  MRP 31 27 58 27 22 49 107 33 24 57 28 23 51 108 215 26,875 11 8
8 220 Waleska Marcel TSV Salzgitter MVBN 30 25 55 29 26 55 110 32 25 57 29 20 49 106 216 27,000 12 5
8 229 Stürmer Sebastian 1. CKF Dudweiler  SBaV 30 22 52 30 24 54 106 29 27 56 33 21 54 110 216 27,000 12 8
10 204 Lau Philip MGF Hilzingen  BBS 31 26 57 31 27 58 115 29 22 51 29 24 53 104 219 27,375 9 7
10 210 Adamczyk Tim SG Arheilgen HBSV 28 23 51 30 28 58 109 25 24 49 35 26 61 110 219 27,375 12 6
12 216 Szablikowski Tobias 1. MGC Mainz  MRP 31 27 58 32 22 54 112 30 24 54 30 25 55 109 221 27,625 10 7
13 207 Gesell Kevin MGC Bad Feilnbach  BMV 30 25 55 31 26 57 112 28 30 58 28 27 55 113 225 28,125 6 4
13 203 Kaiser Marius BSV Todtmoos  BBS 33 24 57 31 24 55 112 29 24 53 36 24 60 113 225 28,125 12 9
15 225 Muckenhaupt Jan SSC Attendorn  NBV 35 22 57 29 27 56 113 32 26 58 32 24 56 114 227 28,375 13 8
16 215 Laux Marcel MGC Traben-Trarbach MRP 33 28 61 34 24 58 119 29 29 58 27 24 51 109 228 28,500 10 9
16 233 Skopec Jerome BGC Heilbronn WBV 32 27 59 35 26 61 120 33 23 56 31 21 52 108 228 28,500 14 10
16 208 Kothe Patrick MSV Würzburg BMV 31 21 52 38 25 63 115 32 25 57 29 27 56 113 228 28,500 17 7
19 202 Honold Julian MGF Hilzingen  BBS 27 30 57 30 24 54 111 33 32 65 27 27 54 119 230 28,750 9 5
20 218 Harth Bastian TSV Salzgitter MVBN 31 26 57 36 28 64 121 30 30 60 25 26 51 111 232 29,000 11 5
21 227 Wolper Maximilian BGV Backumer Tal Herten  NBV 27 24 51 34 30 64 115 34 27 61 29 28 57 118 233 29,125 10 7
21 221 Eisleben Lukas 1. MGC Köln  NBV 30 31 61 37 29 66 127 32 22 54 28 24 52 106 233 29,125 15 8
23 213 Eiden Janek MGC Traben-Trarbach MRP 34 25 59 33 27 60 119 31 29 60 31 24 55 115 234 29,250 10 8
24 209 Martin Niklas MSG Ammersee BMV 37 27 64 35 26 61 125 32 27 59 29 23 52 111 236 29,500 14 9
25 226 Reer Robin 1. MGC Epe  NBV 30 29 59 32 36 68 127 29 34 63 27 27 54 117 244 30,500 9 7
25 230 Uhl Jan Peter MGC Olympia Kiel  SHMV 34 24 58 34 26 60 118 34 26 60 34 32 66 126 244 30,500 10 8
27 224 Lange Phillipp BGSV Castrop  NBV 33 33 66 36 29 65 131 30 29 59 30 25 55 114 245 30,625 11 4
28 231 Klocke Matthias MGC Schwaikheim WBV 38 31 69 32 30 62 131 28 24 52 38 27 65 117 248 31,000 14 11
29 232 Sauter Johannes BGC Heilbronn WBV 41 28 69 30 28 58 127 36 31 67 30 31 61 128 255 31,875 13 8
30 217 Uebe Paul 1. MGC Ludwigshafen  MRP 34 37 71 34 33 67 138 34 30 64 29 26 55 119 257 32,125 11 5
31 223 Hoogen Sven VfB Osnabrück NBV 42 36 78 30 31 61 139 32 28 60 32 32 64 124 263 32,875 14 6
32 205 Lau Julian MGF Hilzingen  BBS 40 26 66 40 33 73 139 39 33 72 40 31 71 143 282 35,250 14 9
                                               
Bericht Kombi Beton Eternit     Mannschaft     zurück zum HBSV zurück zur SGA  
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R R3 Kombi R4 Kombi R R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 B E B E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler weiblich                                     
1 305 Nitschke Anna TSV Pfungstadt HBSV 29 21 50 28 25 53 103 25 25 50 21 21 42 92 195 24,375 8 7
2 306 Berge Corinna TSV Salzgitter MVBN 32 24 56 31 23 54 110 31 22 53 29 22 51 104 214 26,750 10 9
3 311 Hammerschmidt Melanie MGC Schwaikheim WBV 31 23 54 28 21 49 103 33 24 57 36 21 57 114 217 27,125 15 12
4 310 Peuker Vanessa BGC Dormagen NBV 31 24 55 35 27 62 117 30 26 56 33 24 57 113 230 28,750 11 9
5 303 Schäferkordt Christina MSV Würzburg BMV 32 29 61 33 24 57 118 33 28 61 29 25 54 115 233 29,125 9 8
6 302 Heinel Marina MSK Olching  BMV 30 27 57 30 28 58 115 40 29 69 31 25 56 125 240 30,000 15 4
7 301 Benn Katharina MGC Murnau BMV 34 30 64 35 23 58 122 32 29 61 33 28 61 122 244 30,500 12 6
8 304 Stranka Mirijam Esther MGC Murnau BMV 32 28 60 31 27 58 118 40 24 64 32 33 65 129 247 30,875 16 6
9 308 Herking Lena 1. MGC Epe  NBV 33 30 63 35 28 63 126 34 31 65 35 25 60 125 251 31,375 10 7
10 307 Iliopoulos Melina TSV Salzgitter MVBN 32 34 66 36 30 66 132 38 31 69 35 25 60 129 261 32,625 13 6
11 309 Iffland Marina MGC RW Wanne-Eickel  NBV 33 45 78 34 33 67 145 34 33 67 32 32 64 131 276 34,500 13 2
12 312 Roselieb Kristin 1. MGC Göttingen  MVBN 40 40 80 39 27 66 146 44 28 72 35 28 63 135 281 35,125 17 12
Bericht Kombi Beton Eternit     Mannschaft     zurück zum HBSV zurück zur SGA  
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 Kombi R2 Kombi R R3 Kombi R4 Kombi R R   Diff Diff
            B E B E  1 - 2 B E B E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Nur Mannschaftsspieler                                    
1 424 Bort Marcel BGC Heilbronn WBV 27 23 50 28 22 50 100 28 26 54 25 20 45 99 199 24,875 8 6
2 422 Eckert Manuel 1. CKF Dudweiler  SBaV 26 22 48 28 22 50 98 27 27 54 27 21 48 102 200 25,000 7 5
3 009 Claus Pascal TMV Berlin BVBB 29 25 54 26 23 49 103 33 22 55 27 26 53 108 211 26,375 11 6
4 407 Garcia Manuel SG Arheilgen HBSV 26 33 59 34 23 57 116 26 22 48 25 25 50 98 214 26,750 12 10
5 421 vom Bruch Felix 1. MGC Köln  NBV 25 26 51 28 24 52 103 28 30 58 32 22 54 112 215 26,875 10 6
6 417 Szablikowski Manuel 1. MGC Mainz  MRP 32 28 60 31 22 53 113 27 27 54 28 27 55 109 222 27,750 10 4
7 404 Mostowski Silas MGF Hilzingen  BBS 33 28 61 31 26 57 118 29 26 55 27 28 55 110 228 28,500 7 5
7 402 Harder Nico MGF Hilzingen  BBS 34 28 62 28 26 54 116 28 28 56 25 31 56 112 228 28,500 9 5
9 419 Fink Nicole 1. MGC Epe  NBV 31 26 57 30 22 52 109 32 27 59 34 28 62 121 230 28,750 12 6
10 426 Richard jun. Andreas MGC Schwaikheim WBV 32 26 58 26 29 55 113 31 31 62 34 24 58 120 233 29,125 10 6
11 423 Eckert Dennis 1. CKF Dudweiler  SBaV 36 29 65 36 29 65 130 29 26 55 33 26 59 114 244 30,500 10 10
12 403 König Pascal MGF Hilzingen  BBS 33 26 59 38 27 65 124 29 27 56 34 31 65 121 245 30,625 12 7
13 219 Kreitz Rene 1. MGC Göttingen  MVBN 34 29 63 35 27 62 125 31 31 62 28 31 59 121 246 30,750 8 6
14 412 Autz Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 40 28 68 36 26 62 130 35 28 63 30 24 54 117 247 30,875 16 10
15 415 Martiné Patrick MGC Traben-Trarbach MRP 38 29 67 32 27 59 126 29 31 60 34 30 64 124 250 31,250 11 5
16 409 Heipel Ingmar SG Arheilgen HBSV 42 29 71 33 27 60 131 30 34 64 35 26 61 125 256 32,000 16 8
17 405 Glück Manuel MGC Bad Feilnbach  BMV 41 29 70 38 27 65 135 34 30 64 34 24 58 122 257 32,125 17 11
18 420 Klein Celine 1. MGC Epe  NBV 33 37 70 32 27 59 129 29 32 61 35 37 72 133 262 32,750 10 8
19 414 Fischer Nils MGC Traben-Trarbach MRP 32 40 72 31 31 62 134 34 34 68 33 33 66 134 268 33,500 9 3
20 413 Darmstadt Pascal 1. MGC Mainz  MRP 43 28 71 41 31 72 143 34 30 64 32 31 63 127 270 33,750 15 11
21 401 Büche Yannick MGF Hilzingen  BBS 43 32 75 37 26 63 138 36 26 62 40 34 74 136 274 34,250 17 14
22 406 Buß Sebastian TSV Pfungstadt HBSV 40 43 83 33 39 72 155 39 33 72 37 31 68 140 295 36,875 12 7
23 425 Gries Martin BGC Heilbronn WBV 39 41 80 37 30 67 147 42 33 75 41 33 74 149 296 37,000 12 8
24 416 Schäfer Pascal MGC Traben-Trarbach MRP 38 40 78 37 37 74 152 36 31 67 42 36 78 145 297 37,125 11 4
25 411 Sebald Paul SG Arheilgen HBSV 47 45 92 50 34 84 176 37 42 79 38 31 69 148 324 40,500 19 13
  408 Hasslinger Steffen TSV Pfungstadt HBSV 45 35 80