Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Deutsche - Minigolf - Jugendmeisterschaften 2008    
  vom 17. bis 19.07.2008 in Arheilgen    
Ergebnisse Beton
        Mail Turnierbüro:        
Ver:   E_2B 21. Jul. 08 11:34:59 Uhr djm08@minigolf-hessen.de        
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            B B  1 - 2 B B  3- 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend männlich                     
1 039 Spreier Sascha 1. CKF Dudweiler  SBaV 27 25 52 24 23 47 99 24,750 4 1
2 014 Keller Felix SG Arheilgen HBSV 27 25 52 27 27 54 106 26,500 2 0
2 018 Pester Magnus TSV Pfungstadt HBSV 25 27 52 29 25 54 106 26,500 4 2
4 030 Kube Sebastian MGC "AS" Witten   NBV 28 28 56 26 26 52 108 27,000 2 2
4 036 Wolter Daniel MGC Wuppertal-Ronsd. NBV 24 30 54 27 27 54 108 27,000 6 0
6 001 Hammann Dominik MC Ilvesheim  BBS 28 28 56 26 27 53 109 27,250 2 1
6 016 Kube Tobias SG Arheilgen HBSV 26 27 53 29 27 56 109 27,250 3 0
6 034 Ramcke Tobias 1. MGC Köln  NBV 30 27 57 26 26 52 109 27,250 4 1
9 011 Löschmann Dennis TMV Berlin BVBB 31 26 57 27 27 54 111 27,750 5 0
9 010 Kullick Christian TMV Berlin BVBB 30 25 55 29 27 56 111 27,750 5 2
11 003 Höfler Franz MGF Waldshut   BBS 28 29 57 27 28 55 112 28,000 2 0
11 017 Pester Philipp TSV Pfungstadt HBSV 30 28 58 28 26 54 112 28,000 4 0
13 013 Drewes Daniel TSV Pfungstadt HBSV 26 31 57 30 26 56 113 28,250 5 4
14 031 Lange Sebastian BGSV Castrop  NBV 28 25 53 30 31 61 114 28,500 6 2
15 043 Suche Oliver MGC Remseck WBV 31 29 60 30 25 55 115 28,750 6 1
15 022 Schwind Sebastian 1. MGC Ludwigshafen  MRP 32 28 60 25 30 55 115 28,750 7 2
15 023 Biedron Maik MC "Möve" Sahlenburg  MVBN 27 34 61 28 26 54 115 28,750 8 1
18 020 Deneke Wenzel MGC Traben-Trarbach MRP 28 29 57 31 28 59 116 29,000 3 1
18 033 Peffer Sebastian 1. MGC Köln  NBV 33 26 59 32 25 57 116 29,000 8 6
20 006 Hoffmann Maikel MSV Würzburg BMV 31 27 58 30 29 59 117 29,250 4 1
20 032 Lewin Philipp vfm Bottrop  NBV 29 27 56 29 32 61 117 29,250 5 0
20 028 Breitbach Thorsten BGC Dormagen NBV 32 28 60 27 30 57 117 29,250 5 2
23 024 Galuba Manuel 1. MGC Göttingen  MVBN 29 29 58 30 30 60 118 29,500 1 1
23 015 Krause Dennis MGC Millennium Lorsch  HBSV 30 30 60 30 28 58 118 29,500 2 0
23 008 Sturm David BSV  München  BMV 32 30 62 29 27 56 118 29,500 5 1
23 019 Schnelle Patrick MGC Wetzlar  HBSV 32 26 58 28 32 60 118 29,500 6 4
23 029 Fritzenkötter Thies BGSV Castrop  NBV 30 25 55 31 32 63 118 29,500 7 1
28 035 Vogel Pascal MSF Brilon  NBV 28 29 57 33 29 62 119 29,750 5 0
28 027 Roselieb Christian 1. MGC Göttingen  MVBN 29 32 61 31 27 58 119 29,750 5 2
28 025 Lepa Björn TSV Salzgitter MVBN 34 28 62 27 30 57 119 29,750 7 2
31 021 Müller Benjamin MGC Traben-Trarbach MRP 29 28 57 32 31 63 120 30,000 4 2
32 002 Höfler Thomas MGF Waldshut   BBS 32 29 61 29 31 60 121 30,250 3 2
32 042 Fricke René BGC Heilbronn WBV 32 27 59 32 30 62 121 30,250 5 2
34 040 Below Gerrit MC Flora Elmshorn  SHMV 32 29 61 30 32 62 123 30,750 3 2
34 045 Uebe Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 30 32 62 32 29 61 123 30,750 3 2
34 041 Koch Tony MC Flora Elmshorn  SHMV 32 33 65 29 29 58 123 30,750 4 3
37 037 Britz Gerrit 1. CKF Dudweiler  SBaV 37 30 67 30 27 57 124 31,000 10 0
38 044 Walther Benjamin BGC Heilbronn WBV 30 36 66 29 30 59 125 31,250 7 0
38 038 Klee Michael 1. KC Homburg  SBaV 32 34 66 33 26 59 125 31,250 8 1
40 012 Weinhold Stefan 1. BGC Leipzig BVS 35 31 66 32 28 60 126 31,500 7 1
41 026 Menzel Patrick TSV Salzgitter MVBN 31 31 62 34 31 65 127 31,750 3 0
41 004 Häntsch Maximilian MSG Ammersee BMV 34 31 65 32 30 62 127 31,750 4 1
43 005 Hirth Christian 1. BGC Landshut  BMV 35 30 65 34 33 67 132 33,000 5 1
44 007 Schäferkordt Andre MSV Würzburg BMV 34 32 66 36 35 71 137 34,250 4 1
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            B B  1 - 2 B B  3- 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend weiblich                     
1 102 Wernicke Jana BGC Neutraubling  BMV 27 31 58 26 28 54 112 28,000 5 1
2 103 Bollrich Anne 1. BGC Leipzig BVS 27 28 55 31 27 58 113 28,250 4 1
3 106 Waschke Katrin 1. MGC Göttingen  MVBN 26 29 55 34 27 61 116 29,000 8 2
4 113 Gries Sabrina BGC Heilbronn WBV 31 30 61 31 28 59 120 30,000 3 1
4 105 Ehm Jasmin 1. BGC Celle MVBN 29 27 56 30 34 64 120 30,000 7 1
6 107 Willenbockel Anke 1. MGC Peine  MVBN 28 31 59 32 31 63 122 30,500 4 0
6 112 Uhl Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel  SHMV 31 28 59 33 30 63 122 30,500 5 1
8 111 Müller Laura 1. CKF Dudweiler  SBaV 34 32 66 31 27 58 124 31,000 7 1
9 108 Bönecke Claudia 1. BGC Wesseling   NBV 31 38 69 34 33 67 136 34,000 7 1
10 104 Pieper Sabrina MGC Traben-Trarbach MRP 33 36 69 36 33 69 138 34,500 3 3
11 110 Hempel Anne SSC Attendorn  NBV 42 34 76 37 32 69 145 36,250 10 3
12 109 Bosch Sarah 1. MGC Köln  NBV 38 35 73 37 42 79 152 38,000 7 1
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            B B  1 - 2 B B  3- 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler männlich                     
1 211 Schneider Andreas SG Arheilgen HBSV 25 26 51 28 27 55 106 26,500 3 1
2 212 Sünner Julian TSV Pfungstadt HBSV 28 29 57 28 25 53 110 27,500 4 0
3 206 Barbarino Max MGC Bad Feilnbach  BMV 30 24 54 31 26 57 111 27,750 7 4
4 228 Krämer Maximilian 1. CKF Dudweiler  SBaV 28 28 56 29 27 56 112 28,000 2 0
4 222 Hettrich Robin BGSV Castrop  NBV 27 34 61 25 26 51 112 28,000 9 1
6 207 Gesell Kevin MGC Bad Feilnbach  BMV 30 31 61 28 28 56 117 29,250 3 2
6 202 Honold Julian MGF Hilzingen  BBS 27 30 57 33 27 60 117 29,250 6 3
8 226 Reer Robin 1. MGC Epe  NBV 30 32 62 29 27 56 118 29,500 5 1
8 210 Adamczyk Tim SG Arheilgen HBSV 28 30 58 25 35 60 118 29,500 10 2
10 214 Harmening Mark 1. MGC Mainz  MRP 31 27 58 33 28 61 119 29,750 6 3
11 201 Dudenhöffer Sebastian BSV Inzlingen  BBS 31 29 60 30 30 60 120 30,000 2 0
11 204 Lau Philip MGF Hilzingen  BBS 31 31 62 29 29 58 120 30,000 2 2
11 220 Waleska Marcel TSV Salzgitter MVBN 30 29 59 32 29 61 120 30,000 3 1
14 229 Stürmer Sebastian 1. CKF Dudweiler  SBaV 30 30 60 29 33 62 122 30,500 4 0
14 218 Harth Bastian TSV Salzgitter MVBN 31 36 67 30 25 55 122 30,500 11 1
16 216 Szablikowski Tobias 1. MGC Mainz  MRP 31 32 63 30 30 60 123 30,750 2 1
16 215 Laux Marcel MGC Traben-Trarbach MRP 33 34 67 29 27 56 123 30,750 7 4
18 227 Wolper Maximilian BGV Backumer Tal Herten  NBV 27 34 61 34 29 63 124 31,000 7 5
19 221 Eisleben Lukas 1. MGC Köln  NBV 30 37 67 32 28 60 127 31,750 9 2
20 225 Muckenhaupt Jan SSC Attendorn  NBV 35 29 64 32 32 64 128 32,000 6 0
21 213 Eiden Janek MGC Traben-Trarbach MRP 34 33 67 31 31 62 129 32,250 3 2
21 224 Lange Phillipp BGSV Castrop  NBV 33 36 69 30 30 60 129 32,250 6 3
21 203 Kaiser Marius BSV Todtmoos  BBS 33 31 64 29 36 65 129 32,250 7 2
24 208 Kothe Patrick MSV Würzburg BMV 31 38 69 32 29 61 130 32,500 9 1
25 233 Skopec Jerome BGC Heilbronn WBV 32 35 67 33 31 64 131 32,750 4 1
25 217 Uebe Paul 1. MGC Ludwigshafen  MRP 34 34 68 34 29 63 131 32,750 5 0
27 209 Martin Niklas MSG Ammersee BMV 37 35 72 32 29 61 133 33,250 8 3
28 230 Uhl Jan Peter MGC Olympia Kiel  SHMV 34 34 68 34 34 68 136 34,000 0 0
28 231 Klocke Matthias MGC Schwaikheim WBV 38 32 70 28 38 66 136 34,000 10 6
28 223 Hoogen Sven VfB Osnabrück NBV 42 30 72 32 32 64 136 34,000 12 0
31 232 Sauter Johannes BGC Heilbronn WBV 41 30 71 36 30 66 137 34,250 11 6
32 205 Lau Julian MGF Hilzingen  BBS 40 40 80 39 40 79 159 39,750 1 0
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            B B  1 - 2 B B  3- 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler weiblich                     
1 305 Nitschke Anna TSV Pfungstadt HBSV 29 28 57 25 21 46 103 25,750 8 3
2 306 Berge Corinna TSV Salzgitter MVBN 32 31 63 31 29 60 123 30,750 3 0
3 303 Schäferkordt Christina MSV Würzburg BMV 32 33 65 33 29 62 127 31,750 4 1
4 311 Hammerschmidt Melanie MGC Schwaikheim WBV 31 28 59 33 36 69 128 32,000 8 2
5 310 Peuker Vanessa BGC Dormagen NBV 31 35 66 30 33 63 129 32,250 5 2
6 302 Heinel Marina MSK Olching  BMV 30 30 60 40 31 71 131 32,750 10 1
7 309 Iffland Marina MGC RW Wanne-Eickel  NBV 33 34 67 34 32 66 133 33,250 2 1
8 301 Benn Katharina MGC Murnau BMV 34 35 69 32 33 65 134 33,500 3 1
9 304 Stranka Mirijam Esther MGC Murnau BMV 32 31 63 40 32 72 135 33,750 9 0
10 308 Herking Lena 1. MGC Epe  NBV 33 35 68 34 35 69 137 34,250 2 1
11 307 Iliopoulos Melina TSV Salzgitter MVBN 32 36 68 38 35 73 141 35,250 6 1
12 312 Roselieb Kristin 1. MGC Göttingen  MVBN 40 39 79 44 35 79 158 39,500 9 1
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA