Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Deutsche - Minigolf - Jugendmeisterschaften 2008    
  vom 17. bis 19.07.2008 in Arheilgen    
Ergebnisse Eternit
        Mail Turnierbüro:        
Ver:   E_2E 21. Jul. 08 11:35:20 Uhr djm08@minigolf-hessen.de        
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            E E  1 - 2 E E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend männlich                     
1 039 Spreier Sascha 1. CKF Dudweiler  SBaV 21 20 41 20 19 39 80 20,000 2 0
1 034 Ramcke Tobias 1. MGC Köln  NBV 22 19 41 20 19 39 80 20,000 3 1
3 014 Keller Felix SG Arheilgen HBSV 21 19 40 21 20 41 81 20,250 2 1
4 044 Walther Benjamin BGC Heilbronn WBV 22 20 42 22 23 45 87 21,750 3 0
4 017 Pester Philipp TSV Pfungstadt HBSV 23 23 46 19 22 41 87 21,750 4 1
4 045 Uebe Tim 1. MGC Ludwigshafen  MRP 24 24 48 20 19 39 87 21,750 5 4
7 006 Hoffmann Maikel MSV Würzburg BMV 22 22 44 23 21 44 88 22,000 2 0
7 016 Kube Tobias SG Arheilgen HBSV 22 22 44 23 21 44 88 22,000 2 0
7 023 Biedron Maik MC "Möve" Sahlenburg  MVBN 20 26 46 20 22 42 88 22,000 6 2
10 003 Höfler Franz MGF Waldshut   BBS 22 22 44 23 22 45 89 22,250 1 0
10 008 Sturm David BSV  München  BMV 23 23 46 23 20 43 89 22,250 3 0
10 037 Britz Gerrit 1. CKF Dudweiler  SBaV 24 21 45 22 22 44 89 22,250 3 0
13 018 Pester Magnus TSV Pfungstadt HBSV 24 20 44 24 23 47 91 22,750 4 1
14 035 Vogel Pascal MSF Brilon  NBV 23 22 45 23 24 47 92 23,000 2 0
14 026 Menzel Patrick TSV Salzgitter MVBN 23 22 45 24 23 47 92 23,000 2 0
14 033 Peffer Sebastian 1. MGC Köln  NBV 21 24 45 23 24 47 92 23,000 3 1
14 027 Roselieb Christian 1. MGC Göttingen  MVBN 26 22 48 21 23 44 92 23,000 5 1
18 013 Drewes Daniel TSV Pfungstadt HBSV 24 22 46 24 23 47 93 23,250 2 1
18 031 Lange Sebastian BGSV Castrop  NBV 23 23 46 22 25 47 93 23,250 3 0
18 042 Fricke René BGC Heilbronn WBV 24 24 48 21 24 45 93 23,250 3 0
18 028 Breitbach Thorsten BGC Dormagen NBV 23 25 48 22 23 45 93 23,250 3 0
18 024 Galuba Manuel 1. MGC Göttingen  MVBN 22 26 48 22 23 45 93 23,250 4 1
18 011 Löschmann Dennis TMV Berlin BVBB 25 20 45 24 24 48 93 23,250 5 0
24 020 Deneke Wenzel MGC Traben-Trarbach MRP 24 23 47 23 24 47 94 23,500 1 1
24 010 Kullick Christian TMV Berlin BVBB 23 22 45 25 24 49 94 23,500 3 1
24 002 Höfler Thomas MGF Waldshut   BBS 23 22 45 24 25 49 94 23,500 3 1
24 005 Hirth Christian 1. BGC Landshut  BMV 25 23 48 24 22 46 94 23,500 3 1
24 022 Schwind Sebastian 1. MGC Ludwigshafen  MRP 24 25 49 22 23 45 94 23,500 3 1
24 032 Lewin Philipp vfm Bottrop  NBV 21 23 44 25 25 50 94 23,500 4 2
30 030 Kube Sebastian MGC "AS" Witten   NBV 22 23 45 26 25 51 96 24,000 4 2
30 021 Müller Benjamin MGC Traben-Trarbach MRP 24 26 50 25 21 46 96 24,000 5 1
30 004 Häntsch Maximilian MSG Ammersee BMV 26 19 45 26 25 51 96 24,000 7 1
33 015 Krause Dennis MGC Millennium Lorsch  HBSV 25 24 49 24 24 48 97 24,250 1 0
33 040 Below Gerrit MC Flora Elmshorn  SHMV 24 21 45 29 23 52 97 24,250 8 1
35 043 Suche Oliver MGC Remseck WBV 24 21 45 27 27 54 99 24,750 6 3
35 029 Fritzenkötter Thies BGSV Castrop  NBV 22 29 51 24 24 48 99 24,750 7 0
37 019 Schnelle Patrick MGC Wetzlar  HBSV 28 22 50 24 27 51 101 25,250 6 3
38 012 Weinhold Stefan 1. BGC Leipzig BVS 25 26 51 25 26 51 102 25,500 1 1
39 001 Hammann Dominik MC Ilvesheim  BBS 25 25 50 26 27 53 103 25,750 2 1
40 007 Schäferkordt Andre MSV Würzburg BMV 25 24 49 28 27 55 104 26,000 4 2
41 025 Lepa Björn TSV Salzgitter MVBN 28 26 54 26 25 51 105 26,250 3 0
41 041 Koch Tony MC Flora Elmshorn  SHMV 25 27 52 29 24 53 105 26,250 5 2
43 036 Wolter Daniel MGC Wuppertal-Ronsd. NBV 29 26 55 28 29 57 112 28,000 3 1
43 038 Klee Michael 1. KC Homburg  SBaV 28 24 52 28 32 60 112 28,000 8 0
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            E E  1 - 2 E E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Jugend weiblich                     
1 105 Ehm Jasmin 1. BGC Celle MVBN 27 24 51 21 21 42 93 23,250 6 3
2 111 Müller Laura 1. CKF Dudweiler  SBaV 26 25 51 21 25 46 97 24,250 5 0
2 103 Bollrich Anne 1. BGC Leipzig BVS 23 27 50 28 19 47 97 24,250 9 4
4 102 Wernicke Jana BGC Neutraubling  BMV 26 25 51 23 24 47 98 24,500 3 1
5 107 Willenbockel Anke 1. MGC Peine  MVBN 26 25 51 24 25 49 100 25,000 2 0
6 112 Uhl Jasmin Astrid MGC Olympia Kiel  SHMV 25 23 48 26 27 53 101 25,250 4 1
6 106 Waschke Katrin 1. MGC Göttingen  MVBN 27 26 53 26 22 48 101 25,250 5 0
8 110 Hempel Anne SSC Attendorn  NBV 25 28 53 29 20 49 102 25,500 9 3
9 113 Gries Sabrina BGC Heilbronn WBV 24 31 55 26 25 51 106 26,500 7 1
10 104 Pieper Sabrina MGC Traben-Trarbach MRP 21 28 49 36 22 58 107 26,750 15 6
11 108 Bönecke Claudia 1. BGC Wesseling   NBV 37 28 65 25 32 57 122 30,500 12 4
12 109 Bosch Sarah 1. MGC Köln  NBV 30 28 58 34 32 66 124 31,000 6 2
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            E E  1 - 2 E E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler männlich                     
1 228 Krämer Maximilian 1. CKF Dudweiler  SBaV 21 21 42 24 20 44 86 21,500 4 0
1 211 Schneider Andreas SG Arheilgen HBSV 21 24 45 22 19 41 86 21,500 5 1
3 201 Dudenhöffer Sebastian BSV Inzlingen  BBS 25 21 46 25 22 47 93 23,250 4 3
4 229 Stürmer Sebastian 1. CKF Dudweiler  SBaV 22 24 46 27 21 48 94 23,500 6 2
5 203 Kaiser Marius BSV Todtmoos  BBS 24 24 48 24 24 48 96 24,000 0 0
5 212 Sünner Julian TSV Pfungstadt HBSV 25 25 50 22 24 46 96 24,000 3 1
5 214 Harmening Mark 1. MGC Mainz  MRP 27 22 49 24 23 47 96 24,000 5 1
5 220 Waleska Marcel TSV Salzgitter MVBN 25 26 51 25 20 45 96 24,000 6 0
9 233 Skopec Jerome BGC Heilbronn WBV 27 26 53 23 21 44 97 24,250 6 3
10 216 Szablikowski Tobias 1. MGC Mainz  MRP 27 22 49 24 25 49 98 24,500 5 1
10 208 Kothe Patrick MSV Würzburg BMV 21 25 46 25 27 52 98 24,500 6 0
12 225 Muckenhaupt Jan SSC Attendorn  NBV 22 27 49 26 24 50 99 24,750 5 2
12 204 Lau Philip MGF Hilzingen  BBS 26 27 53 22 24 46 99 24,750 5 2
14 210 Adamczyk Tim SG Arheilgen HBSV 23 28 51 24 26 50 101 25,250 5 2
14 222 Hettrich Robin BGSV Castrop  NBV 27 22 49 29 23 52 101 25,250 7 4
14 206 Barbarino Max MGC Bad Feilnbach  BMV 23 27 50 30 21 51 101 25,250 9 4
17 209 Martin Niklas MSG Ammersee BMV 27 26 53 27 23 50 103 25,750 4 1
18 213 Eiden Janek MGC Traben-Trarbach MRP 25 27 52 29 24 53 105 26,250 5 2
18 215 Laux Marcel MGC Traben-Trarbach MRP 28 24 52 29 24 53 105 26,250 5 4
20 221 Eisleben Lukas 1. MGC Köln  NBV 31 29 60 22 24 46 106 26,500 9 5
21 207 Gesell Kevin MGC Bad Feilnbach  BMV 25 26 51 30 27 57 108 27,000 5 1
21 230 Uhl Jan Peter MGC Olympia Kiel  SHMV 24 26 50 26 32 58 108 27,000 8 0
23 227 Wolper Maximilian BGV Backumer Tal Herten  NBV 24 30 54 27 28 55 109 27,250 6 1
24 218 Harth Bastian TSV Salzgitter MVBN 26 28 54 30 26 56 110 27,500 4 2
25 231 Klocke Matthias MGC Schwaikheim WBV 31 30 61 24 27 51 112 28,000 7 3
26 202 Honold Julian MGF Hilzingen  BBS 30 24 54 32 27 59 113 28,250 8 3
27 224 Lange Phillipp BGSV Castrop  NBV 33 29 62 29 25 54 116 29,000 8 0
28 232 Sauter Johannes BGC Heilbronn WBV 28 28 56 31 31 62 118 29,500 3 3
29 205 Lau Julian MGF Hilzingen  BBS 26 33 59 33 31 64 123 30,750 7 2
30 226 Reer Robin 1. MGC Epe  NBV 29 36 65 34 27 61 126 31,500 9 5
30 217 Uebe Paul 1. MGC Ludwigshafen  MRP 37 33 70 30 26 56 126 31,500 11 3
32 223 Hoogen Sven VfB Osnabrück NBV 36 31 67 28 32 60 127 31,750 8 1
                               
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA      
  Start         Vorrunden 1. Tag Vorrunden 2. Tag   Summe  
Rang Nr. Name Vorname Verein LV R1 R2 R R3 R4 R R   Diff Diff
            E E  1 - 2 E E  3 - 4  1 - 4 Schnitt 1 2
  Schüler weiblich                     
1 311 Hammerschmidt Melanie MGC Schwaikheim WBV 23 21 44 24 21 45 89 22,250 3 2
2 306 Berge Corinna TSV Salzgitter MVBN 24 23 47 22 22 44 91 22,750 2 1
3 305 Nitschke Anna TSV Pfungstadt HBSV 21 25 46 25 21 46 92 23,000 4 4
4 310 Peuker Vanessa BGC Dormagen NBV 24 27 51 26 24 50 101 25,250 3 2
5 303 Schäferkordt Christina MSV Würzburg BMV 29 24 53 28 25 53 106 26,500 5 3
6 302 Heinel Marina MSK Olching  BMV 27 28 55 29 25 54 109 27,250 4 1
7 301 Benn Katharina MGC Murnau BMV 30 23 53 29 28 57 110 27,500 7 1
8 304 Stranka Mirijam Esther MGC Murnau BMV 28 27 55 24 33 57 112 28,000 9 1
9 308 Herking Lena 1. MGC Epe  NBV 30 28 58 31 25 56 114 28,500 6 2
10 307 Iliopoulos Melina TSV Salzgitter MVBN 34 30 64 31 25 56 120 30,000 9 1
11 312 Roselieb Kristin 1. MGC Göttingen  MVBN 40 27 67 28 28 56 123 30,750 13 0
12 309 Iffland Marina MGC RW Wanne-Eickel  NBV 45 33 78 33 32 65 143 35,750 13 0
Bericht Kombi Beton Eternit Mannschaft zurück zum HBSV zurück zur SGA